
彤商学院底层逻辑课,课程位置:H2-69

课程目录:
| |—-5.【吕晓彤】8月份以后更新 共计 3 个文件
| | |—-【研究报告】 共计 1 个文件
| | | |—-2025年研究报告 共计 15 个文件
| | | | |—-宇树科技项目报告202410-202502.pdf 大小 20.05M
| | | | |—-英伟达H20不确定性极大,寒武纪大涨印证国产替代市场信心202508.pdf 大小 0.26M
| | | | |—-行业调研—比亚迪和特斯拉202506.pdf 大小 0.33M
| | | | |—-行业调研-贵州茅台.pdf 大小 0.67M
| | | | |—-微信搜一搜接入deepseek 搜索市场或者加速变化202502.pdf 大小 0.31M
| | | | |—-特斯拉FSD入华落地:比亚迪引发的连锁反应20250227.pdf 大小 0.31M
| | | | |—-砺算科技在游戏显卡业务中的价值逻辑及长期展望202508.pdf 大小 0.29M
| | | | |—-豆包产业链.pdf 大小 0.31M
| | | | |—-东方甄选度过艰难时期,是否可以再想象线上山姆的愿景202508.pdf 大小 0.20M
| | | | |—-比亚迪天神之眼:智驾的DeepSeek-202502.pdf 大小 0.37M
| | | | |—-GPT-5 性能预计:提升有限 面对deepseek带来前所未有压力202502.pdf 大小 0.26M
| | | | |—-DeepSeek-R1 V3_影响预测.pdf 大小 0.31M
| | | | |—-DeepSeek 视觉模型 Janus-Pro-7B—20250131.pdf 大小 0.30M
| | | | |—-DeepSeek 开始AI 革命202501.pdf 大小 0.41M
| | | | |—-ChatGPT调研材料—访谈篇.pdf 大小 19.64M
| | |—-【会员直播】8月份以后更新 共计 2 个文件
| | | |—-2025年9月 共计 6 个文件
| | | | |—-20250929(视频里的水印去除不了,忽略即可).mp4 大小 5661.10M
| | | | |—-20250922.mp4 大小 3434.32M
| | | | |—-20250915.mp4 大小 4327.54M
| | | | |—-20250908第一段.mp4 大小 1751.71M
| | | | |—-20250908第二段.mp4 大小 2426.55M
| | | | |—-20250901.mp4 大小 6640.15M
| | | |—-2025年8月 共计 4 个文件
| | | | |—-20250818.mp4 大小 7297.53M
| | | | |—-20250811.mp4 大小 5438.37M
| | | | |—-20250804.mp4 大小 4926.51M
| | | | |—-2025.08.25.mp4 大小 7439.21M
| | |—-【底层逻辑】8月份以后更新 共计 5 个文件
| | | |—-112.投资方法论—消费品投资的底层逻辑(3).mp4 大小 400.84M
| | | |—-110.投资方法论—消费品投资的底层逻辑(1).mp4 大小 159.97M
| | | |—-109.宏观及商业环境-牛市来了?解析国泰君安拿到了虚拟资产交易牌照的实际意义.mp4 大小 156.71M
| | | |—-108.投资方法论—交易方式与交易时机的选择.mp4 大小 135.82M
| | | |—-107.宏观及商业环境—外卖战争终极对决:美团VS京东.mp4 大小 170.56M
| |—-2.底层逻辑(更新中) 共计 112 个文件
| | |—-直播课程体系.png 大小 1.66M
| | |—-目录.png 大小 0.91M
| | |—-9、投资方法论——行业解析:连锁经营.mp4 大小 225.84M
| | |—-99、宏观及商业环境——结合历史,深度解析AI、机器人所代表的时代意义(1).mp4 大小 152.45M
| | |—-98、投资方法论—如何从获利盘分析一只股票还能不能买.mp4 大小 119.19M
| | |—-97.宏观及商业环境—解读村长2025年经济工作会议,如何看待明确稳住楼市股市的战略意义.mp4 大小 120.33M
| | |—-96、毒鸡汤—为什么说平静的人才是最快乐.mp4 大小 114.77M
| | |—-95、选股逻辑—st板块的底层逻辑.mp4 大小 128.53M
| | |—-94、宏观及商业环境——浅谈化债.mp4 大小 191.64M
| | |—-93、投资方法论—想逆天改命还是随波逐流.mp4 大小 134.90M
| | |—-92、底层逻辑—为什么三体版权就是魔戒?.mp4 大小 118.44M
| | |—-90、宏观及商业环境——日本新加坡之我见.mp4 大小 125.62M
| | |—-8、投资方法论——行业解析:电影行业.mp4 大小 192.85M
| | |—-89、投资方法论—逃顶的信号是什么?.mp4 大小 94.41M
| | |—-88、宏观及商业环境——先学会自洽,再去学理财.mp4 大小 112.18M
| | |—-87、宏观及商业环境——咖啡赛道深度解析.mp4 大小 266.85M
| | |—-86、宏观及商业环境——出海.mp4 大小 125.07M
| | |—-85、宏观及商业环境——漫谈黄金(3).mp4 大小 115.77M
| | |—-84、宏观及商业环境——漫谈黄金(2).mp4 大小 118.73M
| | |—-83、宏观及商业环境——漫谈黄金(1).mp4 大小 142.06M
| | |—-82、投资方法论—选高股息的标的要注意什么?定增市场的底层逻辑.mp4 大小 151.99M
| | |—-81、投资方法论—消费品赛道的定价逻辑,真干货(2).mp4 大小 114.03M
| | |—-80、投资方法论—消费品赛道的定价逻辑,真干货(1).mp4 大小 133.02M
| | |—-7、投资方法论——行业解析:新能源行业.mp4 大小 607.93M
| | |—-79、投资方法论——聊聊企业诚信,普世规则下,什么会让人陷入欲望深渊?(4).mp4 大小 121.63M
| | |—-78、投资方法论——聊聊企业诚信,普世规则下,什么会让人陷入欲望深渊?(3).mp4 大小 126.72M
| | |—-77、投资方法论——聊聊企业诚信,普世规则下,什么会让人陷入欲望深渊?(2).mp4 大小 96.48M
| | |—-76、投资方法论—聊聊企业诚信.mp4 大小 94.81M
| | |—-75、宏观及商业环境—投资人视角分析国内外AI的发展(2).mp4 大小 118.73M
| | |—-74、宏观及商业环境—投资人视角分析国内外AI的发展(1).mp4 大小 119.34M
| | |—-73、宏观及商业世界——Sora横空出世,克隆世界还是创造新世界?.mp4 大小 160.85M
| | |—-72、投资方法论—新能源赛道如何弯道超车?.mp4 大小 95.57M
| | |—-71、投资方法论—多角度分析国家队操作底层逻辑.mp4 大小 135.09M
| | |—-70、投资方法论——为什么说繁花是创业宝典?盘点繁花中的商业逻辑.mp4 大小 133.21M
| | |—-6、投资方法论——消费品投资之消费四象限.mp4 大小 396.41M
| | |—-69、投资方法论——从莫高窟的衰败看懂资产配置的底层逻辑.mp4 大小 96.77M
| | |—-68、宏观及商业环境——政策春风吹出“新”北交所(下).mp4 大小 98.97M
| | |—-67、宏观及商业环境——政策春风吹出“新”北交所(上).mp4 大小 122.77M
| | |—-65、投资方法论——下一个风口:微短剧(上).mp4 大小 198.62M
| | |—-64、投资方法论—行业解析:为什么新能源短期没有炒作的预期.mp4 大小 108.56M
| | |—-63、宏观及商业环境—什么才是真正的好政策,聊一聊我们的工具箱里还有哪些工具可用?【】.mp4 大小 183.91M
| | |—-62、宏观及商业环境—唯一超级大国对全球股市及经济的连锁效应【】.mp4 大小 170.67M
| | |—-61、投资方法论:聊聊算力板块、AI板块和芯片板块现在困境和投资底层逻辑【】.mp4 大小 143.55M
| | |—-60、宏观及商业环境—详细解读A股四大组合拳背后的深意【】.mp4 大小 171.11M
| | |—-5、投资方法论——消费品之“锚”定理.mp4 大小 538.08M
| | |—-59、投资方法论—聊聊回购、减持、收购等手段对一家公司影响【】.mp4 大小 177.13M
| | |—-58集、投资方法论—聊聊加盟【添加微信:cishaokao获取后续更新】.mp4 大小 163.18M
| | |—-57、宏观及商业—解读4天内两则重磅宏观政策,民企和房地产【】.mp4 大小 140.22M
| | |—-56、宏观及商业—银行、券商到底赚的是什么钱【】.mp4 大小 140.09M
| | |—-55.宏观及其商业环境—为什么不及存钱罐【】.mp4 大小 164.23M
| | |—-54、底层逻辑:聊聊什么才是星辰大海,Spacex到底牛在什么地方】【】.mp4 大小 301.26M
| | |—-53、投资方法论–怎么影响投资决策【】.mp4 大小 281.39M
| | |—-52、方法论—安静时启动;犹豫时上涨;疯狂时崩盘【】.mp4 大小 281.07M
| | |—-51、投资方法论—–后疫情时代消费行业新趋势(2)【】.mp4 大小 313.54M
| | |—-50、投资方法论–后疫情时代消费行业新趋势(1).mp4 大小 650.46M
| | |—-4、投资方法论—消费品之定义潮牌.mp4 大小 209.66M
| | |—-49、选股逻辑—关于建仓、补仓、打新以及如何理解年报中的利好和利空.mp4 大小 260.27M
| | |—-49、投资方法论:ChatGPT为何成为是一场革命【.mp4 大小 293.40M
| | |—-48、投资方法论—行业解析:电影行业(2).mp4 大小 127.45M
| | |—-48、宏观及商业环境——面对当前局势,如何从众多不确定性中寻找确定性(3).mp4 大小 270.06M
| | |—-47、宏观及商业环境——面对当前局势,如何从众多不确定性中寻找确定性(2).mp4 大小 278.10M
| | |—-46、宏观及商业环境——面对当前局势,如何从众多不确定性中寻找确定性(1).mp4 大小 285.67M
| | |—-45、投资方法论——聊聊“左手不买银行、右手不买券商,头顶再加三个字:不买保险”的底层逻辑.mp4 大小 203.01M
| | |—-44、宏观及商业环境——回顾历史看美股对全球资本市场的影响及中美之间关于中概股的博弈.mp4 大小 187.61M
| | |—-43、宏观及商业环境——北向资金、中证1000与科创板降低门槛.mp4 大小 197.06M
| | |—-42、投资方法论-震荡蜗牛市中的新能源板块之应对法则.mp4 大小 288.80M
| | |—-41、投资方法论——任何信息都有可能带来线索,成为预测未来市场走势的因子.mp4 大小 842.16M
| | |—-40、从猪周期的起伏中理解投资的“术”与“道”.mp4 大小 955.65M
| | |—-3、投资方法论——从认知者偏差理解慢慢变富的逻辑.mp4 大小 321.85M
| | |—-3、投资方法论——从认知者偏差理解慢慢变富的逻辑(2).mp4 大小 7.66M
| | |—-39、投资方法论-打板(短线交易)的可行性分析:深入剖析短线交易之神William D.Gann的交易逻辑.mp4 大小 1501.32M
| | |—-38、宏观及商业环境—安倍经济学.mp4 大小 1078.17M
| | |—-37、宏观及商业环境—悬在A股头上的六把剑.mp4 大小 1393.16M
| | |—-36、投资方法论—行业解析:芯片及半导体.mp4 大小 2072.92M
| | |—-35、选股逻辑—从知乎、B站等中概股公司被打压聊聊判断公司价值的逻辑以及全球市场的联动关系.mp4 大小 4216.00M
| | |—-34、宏观及商业环境—为什么说信心比黄金更重要.mp4 大小 1264.63M
| | |—-33、投资方法论—聊聊高管离职、回购股票、与基金清盘线.mp4 大小 1142.17M
| | |—-32、选股逻辑—高分红陷阱与亘古不变的“周期”理论.mp4 大小 996.57M
| | |—-31、宏观及商业环境—fangshui利好谁?中美十年期国债利率倒挂及缩表与加息.mp4 大小 1923.74M
| | |—-30、选股逻辑—如何理解估值、收购及一个板块如何选龙头.mp4 大小 1081.32M
| | |—-2、投资方法论——三个汉堡经济学(2).mp4 大小 303.49M
| | |—-2、投资方法论——三个汉堡经济学(2)(1).mp4 大小 5.76M
| | |—-29、选股逻辑—如何补仓.mp4 大小 2153.71M
| | |—-28、底层逻辑及方法论-从M2、庞氏、ntf、共识等的基础逻辑理解虚拟货币以及元宇宙的本质.mp4 大小 5668.39M
| | |—-27、选股逻辑—关于庄家、坐庄及“多空博弈”.mp4 大小 1390.14M
| | |—-26、宏观及商业环境—解析财富管理行业.mp4 大小 1694.53M
| | |—-25、选股逻辑—换手率和成交量、如何识别庄股、纳入指数的重要性.mp4 大小 2070.43M
| | |—-24、宏观及商业环境——什么是降准.mp4 大小 549.74M
| | |—-23、宏观及商业环境—全面理解注册制.mp4 大小 1532.33M
| | |—-22、投资方法论——深度探究猪周期.mp4 大小 1045.15M
| | |—-21、底层逻辑——数字人民币.mp4 大小 805.21M
| | |—-20、底层逻辑——理解元宇宙.mp4 大小 861.20M
| | |—-1、投资方法论——三个汉堡经济学(1).mp4 大小 300.75M
| | |—-1、投资方法论——三个汉堡经济学(1)(1).png 大小 2.20M
| | |—-19、底层逻辑——评腾讯、苹果、阿里及直播带货.mp4 大小 551.97M
| | |—-18、宏观及商业环境-税收.mp4 大小 494.02M
| | |—-17、宏观及商业环境-从zhengce角度理解地产行业.mp4 大小 587.75M
| | |—-16、宏观及商业环境-北交所.mp4 大小 375.86M
| | |—-15.宏观及商业环境:如何从新兴市场中寻找机会.mp4 大小 143.34M
| | |—-14、选股逻辑——行为金融学、复利、回撤以及资产配置.mp4 大小 292.09M
| | |—-13、选股逻辑——调研方法及利好利空判断逻辑.mp4 大小 486.37M
| | |—-12、选基逻辑——定投的真面目、基金经理建仓的策略.mp4 大小 606.62M
| | |—-11、选基逻辑——年化15%很难吗?带你了解有效市场假说与基金选择之道.mp4 大小 1099.36M
| | |—-112.投资方法论—消费品投资的底层逻辑(3).mp4 大小 400.84M
| | |—-10、投资方法论——行业解析医美行业.mp4 大小 267.13M
| | |—-106.投资方法论—从泡泡玛特和老铺黄金谈起,做实业和投资人差别在哪(2).mp4 大小 133.18M
| | |—-105.投资方法论—从泡泡玛特和老铺黄金谈起,做实业和投资人差别在哪(1).mp4 大小 118.39M
| | |—-104.宏观及商业环境-川普实施关税的底层逻辑以及在这种情况下如何资产配置(2).mp4.mp4 大小 164.53M
| | |—-103.宏观及商业环境-川普实施关税的底层逻辑以及在这种情况下如何资产配置(1).mp4 大小 165.32M
| | |—-102.宏观及商业环境—结合历史,深度解析 AI、机器人所代表的时代意义(4).mp4 大小 150.08M
| | |—-101.宏观及商业环境—结合历史,深度解析 AI、机器人所代表的时代意义(3).mp4 大小 137.91M
| | |—-100.宏观及商业环境—结合历史,深度解析 AI、机器人所代表的时代意义(2).mp4 大小 136.19M
| |—-1.会员直播回放(更新中) 共计 1 个文件
| | |—-2025年(更新中) 共计 8 个文件
| | | |—-2025年8月 共计 1 个文件
| | | | |—-20250804.mp4 大小 4926.51M
| | | |—-2025年7月 共计 3 个文件
| | | | |—-20250721.mp4 大小 6019.29M
| | | | |—-20250714.mp4 大小 6995.67M
| | | | |—-20250707.mp4 大小 3490.44M
| | | |—-2025年6月 共计 5 个文件
| | | | |—-20250630.mp4 大小 5777.33M
| | | | |—-20250616.mp4 大小 4860.57M
| | | | |—-20250610.mp4 大小 1100.87M
| | | | |—-20250609.mp4 大小 3694.30M
| | | | |—-20250602.mp4 大小 3743.75M
| | | |—-2025年5月 共计 7 个文件
| | | | |—-20250526.mp4 大小 4924.08M
| | | | |—-20250519.mp4 大小 4120.75M
| | | | |—-20250512.mp4 大小 4402.47M
| | | | |—-20250506.mp4 大小 1387.05M
| | | | |—-105.投资方法论—从泡泡玛特和老铺黄金谈起,做实业和投资人差别在哪(1).mp4 大小 118.39M
| | | | |—-104.宏观及商业环境-川普实施关税的底层逻辑以及在这种情况下如何资产配置(2).mp4.mp4 大小 164.53M
| | | | |—-103.宏观及商业环境-川普实施关税的底层逻辑以及在这种情况下如何资产配置(1).mp4 大小 165.32M
| | | |—-2025年4月 共计 5 个文件
| | | | |—-会员直播回放20250414.mp4 大小 119.45M
| | | | |—-会员直播回放20250407(2).mp4 大小 38.64M
| | | | |—-会员直播回放20250407(1).mp4 大小 153.93M
| | | | |—-20250428.mp4 大小 3864.93M
| | | | |—-20250421.mp4 大小 5100.00M
| | | |—-2025年3月 共计 14 个文件
| | | | |—-3月27号deepseek主题研讨 共计 1 个文件
| | | | | |—-deepseek主题研讨.mp4 大小 1682.77M
| | | | |—-3月18号Ai机器人研讨会课程 共计 3 个文件
| | | | | |—-Ai机器人研讨会第一节.mp4 大小 752.38M
| | | | | |—-Ai机器人研讨会第三节.mp4 大小 866.74M
| | | | | |—-Ai机器人研讨会第二节.mp4 大小 989.80M
| | | | |—-会员直播回放20250331(2).mp4 大小 827.51M
| | | | |—-会员直播回放20250331(1).mp4 大小 925.18M
| | | | |—-会员直播回放20250324.mp4 大小 1181.81M
| | | | |—-5.会员直播回放20250317(2).mp4 大小 752.72M
| | | | |—-5.会员直播回放20250317(1).mp4 大小 814.16M
| | | | |—-4.非会员直播回放20250313(2).mp4 大小 193.77M
| | | | |—-4.非会员直播回放20250313(1).mp4 大小 920.58M
| | | | |—-3.会员直播回放20250310(3).mp4 大小 405.49M
| | | | |—-3.会员直播回放20250310(2).mp4 大小 492.80M
| | | | |—-3.会员直播回放20250310(1).mp4 大小 845.61M
| | | | |—-2、非会员直播250306.mp4 大小 4529.59M
| | | | |—-1、会员直播20250303.mp4 大小 2996.22M
| | | |—-2025年2月 共计 9 个文件
| | | | |—-9、非会员直播20250227.mp4 大小 5943.93M
| | | | |—-8、会员直播20250224.mp4 大小 5424.39M
| | | | |—-7、会员直播回放 20250222.mp4 大小 2690.99M
| | | | |—-6、非会员直播250220.mp4 大小 3995.90M
| | | | |—-5、会员直播回放20250217.mp4 大小 1601.02M
| | | | |—-4、非会员直播250213.ts 大小 3326.06M
| | | | |—-3、会员直播回放20250210.mp4 大小 1558.49M
| | | | |—-2、非会员直播回放20250206.mp4 大小 1086.68M
| | | | |—-1、会员直播回放20250204.mp4 大小 1498.23M
| | | |—-2025年1月 共计 5 个文件
| | | | |—-会员直播回放20250130.mp4 大小 1536.25M
| | | | |—-会员直播回放20250127.mp4 大小 1173.73M
| | | | |—-会员直播回放20250120.mp4 大小 1386.67M
| | | | |—-会员直播回放20250113.mp4 大小 659.01M
| | | | |—-会员直播回放20250106.mp4 大小 1345.60M


评论0